„Empatyka™ Teens – dorastaj w zgodzie ze sobą.”
Poznaj Autorską Metodę

Empatyka™ Teens to przestrzeń, w której młodość nie znaczy chaos — znaczy świadomość, odwagę, ład i wewnętrzną moc.
Poprzez tę metodę uczysz się siebie rozumieć, czuć i akceptować — tak, by Twoje ciało, emocje i decyzje naprawdę należały do Ciebie.
Czym jest Empatyka™ Teens?
„Poznaj siebie, zanim świat Cię zdefiniuje”
„Twoje emocje. Twoje ciało. Twoja moc.”
„Świadoma podróż w głąb siebie”
Empatyka™ Teens to świadoma podróż w głąb siebie — nauka rozumienia emocji, ciała i sygnałów, które często ignorujemy.
To szansa dla nastolatków, by poznać siebie, poczuć swoje potrzeby, przestać uciekać przed sobą i zacząć żyć w zgodzie ze sobą.
W ramach metody Empatyka™ Teens wspieram młodych ludzi w:
rozpoznawaniu emocji i przekładaniu ich na język ciała,
rozumieniu, co czujesz i dlaczego — zamiast tłumić lub ignorować,
nauczeniu się uważności na siebie, swoje granice i sygnały,
uzdrawianiu relacji z ciałem i intuicją — ucząc, że emocje są ważnym kompasem, a nie problemem,
budowaniu emocjonalnej świadomości, która wzmacnia poczucie własnej wartości i autentyczności.
Empatyka™ Teens to metoda:
„Dla młodych, którzy chcą zrozumieć siebie”
„Dla tych, którzy chcą czuć i rozumieć swoje emocje”
„Dla każdego, kto chce żyć autentycznie, a nie w oczekiwaniach innych”
Empatyka™ Teens jest dla nastolatków, którzy chcą:
rozpoznawać emocje i przekładać je na język ciała,
rozumieć, co czują i dlaczego,
nauczyć się uważności na siebie i swoje granice,
budować świadomość emocjonalną i poczucie własnej wartości.
Jakie są korzyści nauki (empatyki) Empatyka™ Teens?
Jak wygląda praca:
Rodzicu / Opiekunie
Probelmy emocjonalne naszych dzieci nie maleją, a wręcz przeciwnie wzrastają z każdym rokiem. Brak fachowego i holistycznego zaopiekowania nie pomaga.
Tabela zawiera najczęstsze udokumentowane diagnozy dot. zdrowia psychicznego polskich dzieci w wieku 11-18lat.
Nawet przy ostrożnych szacunkach, co 5. dziecko w Polsce potrzebuje wsparcia emocjonalnego lub psychologicznego.
Objawy stresu, napięcia i problemów z emocjami są znacznie częstsze niż oficjalne diagnozy.
Metody takie jak Empatyka™ mogą wypełnić lukę między terapią a profilaktyką — ucząc dzieci i młodzież świadomości emocji, autoregulacji i wewnętrznej równowagi.
| Wskaźnik (11-18lat) | Szacunkowa wartość |
|---|---|
| Młodzież z trudnościami emocjonalnymi / psychicznymi | 15–20% |
| Objawy depresyjne / nastrojowe | 20–25% |
| Lęki i napięcia emocjonalne | 20–30% |
| ADHD | 5–8% |
| Spektrum autyzmu (ASD, w tym Asperger) | 1–2% |
| Zaburzenia zachowania / impulsywność | 10–15% |
| Myśli samobójcze | ok. 10% |
| Problemy psychosomatyczne | 30–35% |
| Poczucie samotności | 35–40% |
Raport: Stan zdrowia emocjonalnego młodzieży 11–18 lat w Polsce (2021–2024)
| Obszar / Problem emocjonalny | Szacowany odsetek młodzieży (11–18 lat) | Opis i znaczenie zjawiska | Źródła danych (2021–2024) |
|---|---|---|---|
| Trudności emocjonalne / zaburzenia psychiczne ogółem | 15–20% | Około 1 na 5 nastolatków doświadcza zaburzenia emocjonalnego lub psychicznego (lęk, depresja, zaburzenia zachowania, ADHD). | UNICEF, WHO, FDDS, NIK |
| Objawy depresyjne (bez diagnozy) | 20–25% | Znaczna część młodzieży zgłasza obniżony nastrój, brak energii, trudności w motywacji, poczucie samotności. | UNICEF, WHO, raporty młodzieżowe 2023–2024 |
| Zdiagnozowana depresja | 4–6% | Wzrost liczby nastolatków z rozpoznaną depresją; objawy nasiliły się po pandemii (2020+). | NFZ, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, UNICEF |
| Zaburzenia lękowe | 20–30% | Najczęstsze zaburzenia wśród młodzieży. Objawy: lęk, napięcie, trudność w koncentracji, problemy ze snem. | FDDS 2022, WHO, UNICEF |
| ADHD | 5–8% | Wpływa na emocje, impulsywność, relacje i poczucie własnej skuteczności; często współwystępuje z zaburzeniami lękowymi. | Polskie badania 2023–2024 |
| Spektrum autyzmu (ASD) | 1–2% | Wzrost liczby diagnoz; trudności w kontaktach społecznych i regulacji emocji, wysoka wrażliwość sensoryczna. | CDC, polskie publikacje 2022–2024 |
| Zaburzenia zachowania i emocji | 10–15% | Często reakcja na stres, brak poczucia bezpieczeństwa emocjonalnego lub przeciążenie bodźcami. | FDDS, NIK 2023 |
| Myśli samobójcze / próby | 10% myśli, 2–3% prób | Zjawisko alarmujące – silnie związane z depresją, lękiem i samotnością. | Komenda Główna Policji 2023, UNICEF |
| Problemy psychosomatyczne | 30–35% | Objawy przeciążenia emocjonalnego i stresu; często pierwsze sygnały obniżonego dobrostanu psychicznego. | Badania krajowe 2023 |
| Poczucie samotności / izolacji emocjonalnej | 35–40% | Młodzież coraz częściej deklaruje brak osoby, z którą może szczerze porozmawiać. | UNICEF 2022, HBSC 2023 |
Empatyka™ Teens (11+)
Wybierz długość spotkania i zamów konsultacje z Empatyki™